DATE | 05/08/2022 | HEURE | 10H00 | ADDITIF | N°1 |
- OFFICIELS / principaux officiels du club :
DIRECTEUR DE COURSE | Mr PLOMPTEUX Vincent | Lic. NA – 966 |
DIRECTEUR DE COURSE ADJOINT | Mr LIEGEOIS Jules | Lic. NA – 937 |
DIRECTEUR DE COURSE ADJOINT | Mr DEMUYLDER Nick | Lic. NA – 960 |
DIRECTEUR DE COURSE ADJOINT | Mr COMPERE Frédéric | Lic. NA – 892 |
DIRECTEUR DE SECURITE | Mr BEAUME Lionel | Lic. NA – 845 |
DIRECTEUR DE SECURITE | Me DUBUISSON Angeline | Lic. NA – 864 |
DIRECTEUR DE SECURITE | Mr CREPIN Martial | Lic. NA – 984 |
DIRECTEUR DE SECURITE | Mr GILSOUL Jean-Gabriel | Lic. NA – 905 |
DIRECTEUR ES | Mr DUMONT Julien | Lic. NA – 817 |
DIRECTEUR ES | Mr BELOT Christian | Lic. NA – 939 |
DIRECTEUR ES | Mr LERSON Sébastien | Lic. NA – 930 |
DIRECTEUR SECURITE | Mr DEMONTE Philippe | Lic. NA – 807 |
SECRETAIRE GENERALE | Me GRENSON Paulette | Lic. NA – 885 |
RELATIONS PILOTES | Mr BRECHT Patrice | Lic. HT – 920 |
RELATIONS PILOTES | Mr CIGLIA Joackim | Lic. NA – 933 |
RELATIONS PILOTES | Mr DEMONTE Philippe | Lic. NA – 807 |
DIRECTION MEDICALE (INAMI : 19653485900) | Dr. RANS Denis | Lic. AS90043 |
DIRECTION ES (INAMI 1-03272010) | Dr. DEVOS Elodie | Lic. AS90032 |
EC | LIAISONS | MANCHES | % |
15.61 Kms | 10.01 Kms | 25.62 Kms | |
X4 | X4 | X4 | 60.92% |
62.44 Kms | 40.04 Kms | 102.48 Kms |
DIRECTION DE COURSE | DIRECTION CRSE ADJ | CCS PRES | CCS MEMBRE | INSPECT SECU | CCT PRES | ||
NOMS – PRENOMS | PLOMTEUX Vincent | LERSON Etienne | JAUQUET Steve | DEBARSY André | PUISSANT J-Claude | LIBOIS Didier | |
LICENCES N° | NA 966 | NA 935 | NA-954 | HT-301 | NA-957 | NA-863 | |
DATES | |||||||
SIGNATURES |
DATE | 05/08/2022 | HEURE | 10H00 | ADDITIF | N°1 |
- OFFICIELS / principaux officiels du club :
DIRECTEUR DE COURSE | Mr PLOMPTEUX Vincent | Lic. NA – 966 |
DIRECTEUR DE COURSE ADJOINT | Mr LIEGEOIS Jules | Lic. NA – 937 |
DIRECTEUR DE COURSE ADJOINT | Mr DEMUYLDER Nick | Lic. NA – 960 |
DIRECTEUR DE COURSE ADJOINT | Mr COMPERE Frédéric | Lic. NA – 892 |
DIRECTEUR DE SECURITE | Mr BEAUME Lionel | Lic. NA – 845 |
DIRECTEUR DE SECURITE | Me DUBUISSON Angeline | Lic. NA – 864 |
DIRECTEUR DE SECURITE | Mr CREPIN Martial | Lic. NA – 984 |
DIRECTEUR DE SECURITE | Mr GILSOUL Jean-Gabriel | Lic. NA – 905 |
DIRECTEUR ES | Mr DUMONT Julien | Lic. NA – 817 |
DIRECTEUR ES | Mr BELOT Christian | Lic. NA – 939 |
DIRECTEUR ES | Mr LERSON Sébastien | Lic. NA – 930 |
DIRECTEUR SECURITE | Mr DEMONTE Philippe | Lic. NA – 807 |
SECRETAIRE GENERALE | Me GRENSON Paulette | Lic. NA – 885 |
RELATIONS PILOTES | Mr BRECHT Patrice | Lic. HT – 920 |
RELATIONS PILOTES | Mr CIGLIA Joackim | Lic. NA – 933 |
RELATIONS PILOTES | Mr DEMONTE Philippe | Lic. NA – 807 |
DIRECTION MEDICALE (INAMI : 19653485900) | Dr. RANS Denis | Lic. AS90043 |
DIRECTION ES (INAMI 1-03272010) | Dr. DEVOS Elodie | Lic. AS90032 |
EC | LIAISONS | MANCHES | % |
15.61 Kms | 10.01 Kms | 25.62 Kms | |
X4 | X4 | X4 | 60.92% |
62.44 Kms | 40.04 Kms | 102.48 Kms |
DIRECTION DE COURSE | DIRECTION CRSE ADJ | CCS PRES | CCS MEMBRE | INSPECT SECU | CCT PRES | ||
NOMS – PRENOMS | PLOMTEUX Vincent | LERSON Etienne | JAUQUET Steve | DEBARSY André | PUISSANT J-Claude | LIBOIS Didier | |
LICENCES N° | NA 966 | NA 935 | NA-954 | HT-301 | NA-957 | NA-863 | |
DATES | |||||||
SIGNATURES |